Prețuri produse agricole
Ultima actualizare: 5.10.2023
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
alun | – lei/kg | |
cais | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
cireș | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
corcoduș | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
corn | – lei/kg | 12.09.2023 |
gutui | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
măr | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
migdal | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
nuc | 50–70 lei/kg | 2.10.2023 |
păr | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
piersic | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
prun | 30-50 lei/kg | 2.10..2023 |
struguri pentru masă | – lei/kg | 12.09.2023 |
struguri pentru vin | – lei/kg | 12.09.2023 |
vișin | 30-50 lei/kg | 2.10.2023 |
–
Cereale, oleaginoase
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
floarea soarelui | 5.30-6.45 lei/kg | 5.10.2023 |
grâu | 2.30-2.90 lei/kg | 5.10.2023 |
mei | – lei/kg | 12.09.2023 |
orz | 2.10-2.60 lei/kg | 5.10.2023 |
ovăz | – lei/kg | 12.09.2023 |
porumb | – lei/kg | 12.09.2023 |
rapiță | 2.00-2.90 lei/kg | 5.10.2023 |
secară | – lei/kg | 12.09.2023 |
sorg | – lei/kg | 12.09.2023 |
triticale | – lei/kg | 12.09.2023 |
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
alune | 70-75 lei/kg | 28.09.2023 |
caise | – lei/kg | 12.09.2023 |
cireșe | – lei/kg | 12.09.2023 |
corcodușe | – lei/kg | 12.09.2023 |
coarne | – lei/kg | 12.09.2023 |
gutui | – lei/kg | 12.09.2023 |
mere | 3.5-10 lei/kg | 28.09.2023 |
migdal | 65 lei/kg | 2.10.2023 |
nuci | 95-100 lei/kg | 28.09.2023 |
pere | 10-22 lei/kg | 28.09.2023 |
piersice | – lei/kg | 12.09.2023 |
prune | 4-12 lei/kg | 20 lei/kg |
struguri pentru masă | 12-25 lei/kg | 12.09.2023 |
struguri pentru vin | 4,5-10 lei/kg | 28.09.2023 |
vișine | – lei/kg | 12.09.2023 |
Legume
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
ardei | 16-25lei/kg | 28.09.2023 |
broccoli | 30-55 lei/kg | 28.09.2023 |
cartof | 4-7 lei/kg | 28.09.2023 |
castraveți | 8-15 lei/kg | 28.09.2023 |
ceapă uscată | 4-6 lei/kg | 28.09.2023 |
conopidă | 20-30 lei/kg | 28.09.2023 |
dovleac | 6-7 lei/kg | 28.09.2023 |
dovlecel | 4-5 lei/kg | 28.09.2023 |
fasole | 22-50 lei/kg | 28.09.2023 |
fasoliță | – lei/kg | 12.09.2023 |
jelină rădăcini | 40-45 lei/kg | 28.09.2023 |
linte | – lei/kg | 12.09.2023 |
mărar verde | 50-55 lei/kg | 28.09.2023 |
mazăre | 24-25 lei/kg | 28.09.2023 |
morcov | 7-10 lei/kg | 28.09.2023 |
năut | – lei/kg | 12.09.2023 |
pastârnac | 25-30 lei/kg | 28.09.2023 |
pătrunjel verde | 50-55 lei/kg | 28.09.2023 |
pepene galben | 8-20 lei/kg | 28.09.2023 |
pepene verde | 4-10 lei/kg | 28.09.2023 |
ridiche de iarnă | 10-12 lei/kg | 28.09.2023 |
ridiche de lună | 13-15 lei/kg | 28.09.2023 |
praz | 10-15 lei/kg | 28.09.2023 |
salată | 55-60 lei/kg | 28.09.2023 |
sfeclă roșie | 7-8 lei/kg | 12.09.2023 |
sfecla de zahăr | – lei/kg | 12.09.2023 |
soia | – lei/kg | 12.09.2023 |
spanac | 70-75 lei/kg | 28.09.2023 |
tomate | 18 lei/kg | 28.09.2023 |
usturoi | 30-60 lei/kg | 28.09.2023 |
varză | 3-5 lei/kg | 28.09.2023 |
vinete | 9-10 lei/kg | 28.09.2023 |
Răsad
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
răsad de ardei | – lei/kg | 12.09.2023 |
răsad de căpșun | – lei/kg | 12.09.2023 |
răsad de castraveți | – lei/kg | 12.09.2023 |
răsad de pepene verde | – lei/kg | 12.09.2023 |
răsad de tomate | – lei/kg | 12.09.2023 |
răsad de varză | – lei/kg | 12.09.2023 |
–
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
albine | – lei/kg | 12.09.2023 |
bibilici | – lei/kg | 12.09.2023 |
bovine | – lei/kg | 12.09.2023 |
cabaline | – lei/kg | 12.09.2023 |
caprine | – lei/kg | 12.09.2023 |
curci | – lei/kg | 12.09.2023 |
găini | – lei/kg | 12.09.2023 |
gâște | – lei/kg | 12.09.2023 |
iepuri | – lei/kg | 12.09.2023 |
lagostomide | – lei/kg | 12.09.2023 |
nurci | – lei/kg | 12.09.2023 |
nutrii | – lei/kg | 12.09.2023 |
ovine | – lei/kg | 12.09.2023 |
pește | 60-85 lei/kg | 28.09.2023 |
porcine | – lei/kg | 12.09.2023 |
prepelițe | – lei/kg | 12.09.2023 |
raci | – lei/kg | 12.09.2023 |
rațe | – lei/kg | 12.09.2023 |
struți | – lei/kg | 12.09.2023 |
taurine | – lei/kg | 12.09.2023 |
viermi de mătase | – lei/kg | 12.09.2023 |
vulpi | – lei/kg | 12.09.2023 |
iepuri | – lei/kg | 12.09.2023 |
Semințe
Produs | Preț | Data actualizării |
---|---|---|
ardei | -lei/kg | 12.09.2023 |
broccoli- | -ei/kg | 12.09.2023 |
cartof | -lei/kg | 12.09.2023 |
castraveși | -lei/kg | 12.09.2023 |
castraveți | -lei/kg | 12.09.2023 |
ceapă | -lei/kg | 12.09.2023 |
conopidă | -lei/kg | 12.09.2023 |
dovlecel | -lei/kg | 12.09.2023 |
fasoliță | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de floarea soarelui | -lei/kg | 12.09.2023 |
grâu pentru semințe | -lei/kg | 12.09.2023 |
țelină | -lei/kg | 12.09.2023 |
linte | -lei/kg | 12.09.2023 |
mărar | -lei/kg | 12.09.2023 |
mazăre | -lei/kg | 12.09.2023 |
morcov | -lei/kg | 12.09.2023 |
năut | -lei/kg | 12.09.2023 |
orz pentru semințe | -lei/kg | 12.09.2023 |
ovăz pentru semințe | -lei/kg | 12.09.2023 |
pastârnac | -lei/kg | 12.09.2023 |
pătrunjel | -lei/kg | 12.09.2023 |
pepene galben | -lei/kg | 12.09.2023 |
pepene verde | -lei/kg | 12.09.2023 |
porimb pentru semințe | -lei/kg | 12.09.2023 |
rapiță pentru semințe | -lei/kg | 12.09.2023 |
răsad de: tomate | -lei/kg | 12.09.2023 |
ridiche de iarnă | -lei/kg | 12.09.2023 |
ridiche de lună | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de sfeclă roșie | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de salată | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de sfeclă furajeră | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de vânătă | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de praz | -lei/kg | 12.09.2023 |
sfecla de zahăr | -lei/kg | 12.09.2023 |
semințe de șelină | -lei/kg | 12.09.2023 |
soia pentru semințe | -lei/kg | 12.09.2023 |
spanac | -lei/kg | 12.09.2023 |
tomate | -lei/kg | 12.09.2023 |
usturoi | -lei/kg | 12.09.2023 |
varză | -lei/kg | 12.09.2023 |